ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษาที่ ๑ | ภาคการศึกษาที่ ๒ | ภาคการศึกษาที่ ๓ |
ชั้นปีที่ ๑ | ๗,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ |
ชั้นปีที่ ๒ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ |
ชั้นปีที่ ๓ | ๖,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๓,๐๐๐ |
ตลอดหลักสูตร | ๔๙,๐๐๐ | - |
ชั้นปีที่ | ภาคการศึกษาที่ ๑ | ภาคการศึกษาที่ ๒ | ภาคการศึกษาที่ ๓ |
ชั้นปีที่ ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
ชั้นปีที่ ๒ | ๑๕,๐๐๐ | ||
ตลอดหลักสูตร | ๗๕,๐๐๐ |
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
65/1 หมู่ 6 ตำบล ช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032 400 391